今天是
岩马水库水位容积曲线关系表
您当前的位置是:首页 > 岩马水库水位容积曲线关系表

岩马水库水位容积曲线关系表

来源:枣庄市岩马水库管理服务中心编辑:admin发布时间:2019-03-04 01:30:12
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表 85黄海高程
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
104.0 * -0.0104 -0.0205 -0.0304 -0.0400 -0.0494 -0.0585 -0.0674 -0.0760 -0.0844  
1 -0.0925 -0.1004 -0.1080 -0.1154 -0.1225 -0.1294 -0.1360 -0.1424 -0.1485 -0.1544  
2 -0.1600 -0.1654 -0.1705 -0.1754 -0.1800 -0.1844 -0.1885 -0.1924 -0.1960 -0.1994  
3 -0.2025 -0.2054 -0.2080 -0.2104 -0.2125 -0.2144 -0.2160 -0.2174 -0.2185 -0.2194  
4 -0.2200 -0.2204 -0.2205 -0.2204 -0.2200 -0.2194 -0.2185 -0.2174 -0.2160 -0.2144  
5 -0.2125 -0.2104 -0.2080 -0.2054 -0.2025 -0.1994 -0.1960 -0.1924 -0.1885 -0.1844  
6 -0.1800 -0.1754 -0.1705 -0.1654 -0.1600 -0.1544 -0.1485 -0.1424 -0.1360 -0.1294  
7 -0.1225 -0.1154 -0.1080 -0.1004 -0.0925 -0.0844 -0.0760 -0.0674 -0.0585 -0.0494  
8 -0.0400 -0.0304 -0.0205 -0.0104   0.0106 0.0215 0.0326 0.0440 0.0556  
9 0.0675 0.0796 0.0920 0.1046 0.1175 0.1306 0.1440 0.1576 0.1715 0.1856 0.133
105.0 0.2000* 0.2146 0.2295 0.2446 0.2600 0.2756 0.2915 0.3076 0.3240 0.3406 0.158
1 0.3575 0.3746 0.3920 0.4096 0.4275 0.4456 0.4640 0.4826 0.5015 0.5206 0.183
2 0.5400 0.5596 0.5795 0.5996 0.6200 0.6406 0.6615 0.6826 0.7040 0.7256 0.208
3 0.7475 0.7696 0.7920 0.8146 0.8375 0.8606 0.8840 0.9076 0.9315 0.9556 0.233
4 0.9800 1.005 1.030 1.055 1.080 1.106 1.132 1.158 1.184 1.211  
5 0.2583 0.2858 0.3143 0.3439 0.3745 0.4062 0.4389 0.4726 0.5073 0.5431 0.322
6 0.5799 0.6178 0.6567 0.6966 0.7375 0.7795 0.8225 0.8666 0.9117 0.9578 0.425
7 1.005 1.053 1.102 1.153 1.204 1.256 1.310 1.364 1.419 1.476 0.528
8 1.533 1.592 1.651 1.712 1.774 1.836 1.900 1.965 2.030 2.097 0.632
9 2.165 2.234 2.304 2.375 2.447 2.520 2.594 2.669 2.745 2.822 0.735
106.0 2.900* 2.979 3.059 3.141 3.223 3.306 3.391 3.476 3.562 3.650 0.838
1 3.738 3.828 3.918 4.010 4.103 4.196 4.291 4.387 4.483 4.581 0.942
2 4.680 4.780 4.881 4.983 5.086 5.190 5.295 5.401 5.508 5.616 1.045
3 5.725 5.835 5.947 6.059 6.172 6.286 6.402 6.518 6.636 6.754 1.148
4 6.874 6.994 7.116 7.238 7.362 7.486 7.612 7.739 7.867 7.995 1.252
5 8.125 8.256 8.388 8.521 8.655 8.790 8.926 9.063 9.201 9.340 1.355
6 9.480 9.621 9.764 9.907 10.05 10.20 10.34 10.49 10.64 10.79 1.458
7 10.94 11.09 11.24 11.40 11.55 11.71 11.86 12.02 12.18 12.34 1.562
8 12.50 12.66 12.83 12.99 13.15 13.32 13.49 13.66 13.82 13.99 1.665
9 14.17 14.34 14.51 14.69 14.86 13.69 13.87 14.05 14.23 14.41 0.427
107.0 14.59 14.78 14.96 15.15 15.34 15.53 15.72 15.91 16.10 16.30 1.902
1 16.49 16.69 16.89 17.09 17.29 17.49 17.70 17.90 18.11 18.32 2.035
2 18.53 18.74 18.95 19.16 19.38 19.60 19.81 20.03 20.25 20.47 2.168
3 20.70 20.92 21.15 21.37 21.60 21.83 22.06 22.29 22.53 22.76 2.301
4 23.00 23.23 23.47 23.71 23.96 24.20 24.44 24.69 24.93 25.18 2.434
5 25.43 25.68 25.93 26.19 26.44 26.70 26.96 27.21 27.47 27.74 2.567
6 28.00 28.26 28.53 28.80 29.06 29.33 29.60 29.88 30.15 30.42 2.701
7 30.70 30.98 31.26 31.54 31.82 32.10 32.38 32.67 32.96 33.24 2.834
8 33.53 33.82 34.12 34.41 34.70 35.00 35.30 35.60 35.90 36.20 2.967
9
36.50* 36.80 37.11 37.42 37.72 38.01 38.32 38.64 38.95 39.28 3.10
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
108.0 39.60* 39.93 40.26 40.59 40.93 41.27 41.61 41.96 42.31 42.66 3.42
1 43.02 43.38 43.74 44.11 44.48 44.85 45.23 45.60 45.99 46.37 3.74
2 46.76 47.15 47.55 47.94 48.35 48.75 49.16 49.57 49.98 50.40 4.06
3 50.82 51.24 51.67 52.10 52.53 52.97 53.41 53.85 54.30 54.75 4.38
4 55.20 55.66 56.11 56.58 57.04 57.51 57.98 58.46 58.93 59.42 4.488
5 59.69 60.18 60.67 61.16 61.66 62.16 62.66 63.17 63.68 64.20 5.029
6 64.72 65.24 65.76 66.29 66.82 67.36 67.89 68.44 68.98 69.53 5.366
7 70.08 70.64 71.20 71.76 72.32 72.89 73.46 74.04 74.62 75.20 5.703
8 75.78 76.37 76.96 77.56 78.16 78.76 79.37 79.98 80.59 81.20 6.04
9 81.82 82.45 83.07 83.70 84.33 84.97 85.61 86.25 86.90 87.55 6.377
109.0 88.20* 88.86 89.52 90.18 90.84 91.51 92.19 92.86 93.54 94.23 6.714
1 94.91 95.60 96.30 96.99 97.69 98.40 99.10 99.81 100.5 101.2 7.051
2 102.0 102.7 103.4 104.1 104.9 105.6 106.4 107.1 107.8 108.6 7.388
3 109.4 110.1 110.9 111.6 112.4 113.2 113.9 114.7 115.5 116.3 7.725
4 117.1 117.9 118.7 119.5 120.3 121.1 121.9 122.7 123.5 124.3 7.737
5 124.8 125.6 126.5 127.3 128.1 129.0 129.8 130.7 131.5 132.4 8.412
6 133.2 134.1 134.9 135.8 136.7 137.6 138.4 139.3 140.2 141.1 8.775
7 142.0 142.9 143.8 144.7 145.6 146.5 147.4 148.4 149.3 150.2 9.138
8 151.1 152.1 153.0 153.9 154.9 155.8 156.8 157.7 158.7 159.7 9.501
9 160.6 161.6 162.6 163.6 164.5 165.5 166.5 167.5 168.5 169.5 9.864
110.0 170.5* 171.5 172.5 173.5 174.5 175.6 176.6 177.6 178.7 179.7 10.2
1 180.7 181.8 182.8 183.9 184.9 186.0 187.0 188.1 189.2 190.2 10.6
2 191.3 192.4 193.5 194.6 195.7 196.7 197.8 198.9 200.0 201.2 11.0
3 202.3 203.4 204.5 205.6 206.8 207.9 209.0 210.2 211.3 212.4 11.3
4 213.6 214.7 215.9 217.0 218.2 219.4 220.5 221.7 222.9 224.1 11.4
5 225.0 226.2 227.4 228.6 229.8 231.0 232.2 233.4 234.6 235.8 12.1
6 237.1 238.3 239.5 240.7 242.0 243.2 244.5 245.7 247.0 248.2 12.4
7 249.5 250.8 252.0 253.3 254.6 255.8 257.1 258.4 259.7 261.0 12.8
8 262.3 263.6 264.9 266.2 267.5 268.9 270.2 271.5 272.8 274.2 13.2
9 275.5 276.9 278.2 279.5 280.9 282.3 283.6 285.0 286.4 287.7 13.6
111.0 289.1* 290.5 291.9 293.3 294.6 296.0 297.4 298.8 300.2 301.7 14.0
1 303.1 304.5 305.9 307.3 308.8 310.2 311.6 313.1 314.5 316.0 14.4
2 317.4 318.9 320.3 321.8 323.3 324.8 326.2 327.7 329.2 330.7 14.7
3 332.2 333.7 335.2 336.7 338.2 339.7 341.2 342.7 344.2 345.8 15.1
4 347.3 348.8 350.4 351.9 353.4 355.0 356.6 358.1 359.7 361.2 13.8
5 361.1 362.6 364.2 365.8 367.4 369.0 370.6 372.2 373.8 375.4 16.0
6 377.0 378.7 380.3 381.9 383.6 385.2 386.9 388.5 390.2 391.8 16.5
7 393.5 395.2 396.9 398.6 400.3 402.0 403.7 405.4 407.1 408.8 17.0
8 410.5 412.3 414.0 415.7 417.5 419.2 421.0 422.7 424.5 426.3 17.5
9 428.1 429.8 431.6 433.4 435.2 437.0 438.8 440.6 442.4 444.3 18.1
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
112.0 446.1* 447.9 449.8 451.6 453.5 455.3 457.2 459.0 460.9 462.8 18.6
1 464.7 466.6 468.4 470.3 472.2 474.2 476.1 478.0 479.9 481.8 19.1
2 483.8 485.7 487.6 489.6 491.5 493.5 495.5 497.4 499.4 501.4 19.6
3 503.4 505.4 507.4 509.4 511.4 513.4 515.4 517.4 519.4 521.5 20.1
4 523.5 525.6 527.6 529.7 531.7 533.8 535.8 537.9 540.0 542.1 19.3
5 542.8 544.9 547.0 549.1 551.2 553.4 555.5 557.6 559.8 561.9 21.2
6 564.0 566.2 568.4 570.5 572.7 574.9 577.1 579.3 581.5 583.7 21.9
7 585.9 588.1 590.4 592.6 594.8 597.1 599.3 601.6 603.9 606.1 22.5
8 608.4 610.7 613.0 615.3 617.6 619.9 622.2 624.5 626.9 629.2 23.1
9 631.5 633.9 636.2 638.6 641.0 643.3 645.7 648.1 650.5 652.9 23.8
113.0 655.3* 657.7 660.1 662.6 665.0 667.4 669.9 672.3 674.8 677.2 24.4
1 679.7 682.2 684.6 687.1 689.6 692.1 694.6 697.1 699.7 702.2 25.0
2 704.7 707.2 709.8 712.3 714.9 717.5 720.0 722.6 725.2 727.8 25.7
3 730.4 733.0 735.6 738.2 740.8 743.4 746.1 748.7 751.3 754.0 26.3
4 756.6 759.3 762.0 764.7 767.3 770.0 772.7 775.4 778.1 780.8 27.4
5 784.0 786.8 789.5 792.2 795.0 797.7 800.5 803.2 806.0 808.8 27.5
6 811.6 814.3 817.1 819.9 822.7 825.5 828.4 831.2 834.0 836.8 28.1
7 839.7 842.5 845.4 848.2 851.1 854.0 856.8 859.7 862.6 865.5 28.7
8 868.4 871.3 874.2 877.1 880.0 883.0 885.9 888.8 891.8 894.7 29.3
9 897.7 900.7 903.6 906.6 909.6 912.6 915.6 918.6 921.6 924.6 29.9
114.0 927.6* 930.6 933.7 936.7 939.7 942.8 945.8 948.9 952.0 955.0 30.5
1 958.1 961.2 964.3 967.4 970.5 973.6 976.7 979.8 982.9 986.1 31.1
2 989.2 992.3 995.5 998.6 1002 1005 1008 1011 1014 1018 31.7
3 1021 1024 1027 1030 1034 1037 1040 1043 1047 1050 32.3
4 1053 1056 1060 1063 1066 1070 1073 1076 1079 1083 32.4
5 1086 1089 1092 1095 1099 1102 1106 1109 1112 1116 33.5
6 1119 1122 1126 1129 1133 1136 1139 1143 1146 1150 34.1
7 1153 1157 1160 1163 1167 1170 1174 1177 1181 1184 34.8
8 1188 1191 1195 1198 1202 1205 1209 1213 1216 1220 35.4
9 1223 1227 1230 1234 1238 1241 1245 1248 1252 1256 36.0
115.0 1259 1263 1267 1270 1274 1278 1281 1285 1289 1292 36.7
1 1296 1300 1303 1307 1311 1315 1318 1322 1326 1330 37.3
2 1333 1337 1341 1345 1348 1352 1356 1360 1364 1367 37.9
3 1371 1375 1379 1383 1387 1390 1394 1398 1402 1406 38.6
4 1410 1414 1418 1421 1425 1429 1433 1437 1441 1445 34.0
5 1444 1448 1452 1456 1460 1464 1468 1472 1476 1480 40.0
6 1484 1488 1492 1496 1500 1504 1508 1512 1517 1521 41.1
7 1525 1529 1533 1537 1542 1546 1550 1554 1559 1563 42.1
8 1567 1571 1576 1580 1584 1589 1593 1597 1602 1606 43.2
9 1610 1615 1619 1623 1628 1632 1637 1641 1646 1650 44.2
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
116.0 1654 1659 1663 1668 1672 1677 1682 1686 1691 1695 45.3
1 1700 1704 1709 1714 1718 1723 1727 1732 1737 1741 46.3
2 1746 1751 1756 1760 1765 1770 1774 1779 1784 1789 47.4
3 1794 1798 1803 1808 1813 1818 1822 1827 1832 1837 48.4
4 1842 1849 1854 1859 1864 1869 1874 1879 1884 1889 51.7
5 1894 1899 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 50.2
6 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1990 50.9
7 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2026 2031 2036 2041 51.7
8 2046 2052 2057 2062 2067 2073 2078 2083 2088 2094 52.5
9 2099 2104 2109 2115 2120 2125 2131 2136 2141 2147 53.3
117.0 2152 2158 2163 2168 2174 2179 2185 2190 2196 2201 54.7
1 2207 2212 2218 2223 2229 2235 2240 2246 2252 2257 56.0
2 2263 2268 2274 2280 2286 2291 2297 2303 2309 2314 57.3
3 2320 2326 2332 2337 2343 2349 2355 2361 2367 2373 58.5
4 2379 2384 2390 2396 2402 2408 2414 2420 2426 2432 66.8
5 2445 2451 2457 2463 2470 2476 2482 2488 2494 2500 60.8
6 2506 2512 2518 2524 2531 2537 2543 2549 2555 2561 61.5
7 2568 2574 2580 2586 2592 2599 2605 2611 2617 2624 62.2
8 2630 2636 2642 2649 2655 2661 2667 2674 2680 2686 62.9
9 2693 2699 2705 2712 2718 2724 2731 2737 2744 2750 63.6
118.0 2756 2763 2769 2776 2782 2788 2795 2801 2808 2814 64.3
1 2821 2827 2834 2840 2847 2853 2860 2866 2873 2879 65.0
2 2886 2892 2899 2905 2912 2918 2925 2932 2938 2945 65.7
3 2951 2958 2965 2971 2978 2985 2991 2998 3004 3011 66.5
4 3018 3025 3031 3038 3045 3051 3058 3065 3071 3078 66.0
5 3084 3091 3097 3104 3111 3118 3124 3131 3138 3145 67.9
6 3152 3159 3165 3172 3179 3186 3193 3200 3207 3214 68.7
7 3220 3227 3234 3241 3248 3255 3262 3269 3276 3283 69.5
8 3290 3297 3304 3311 3318 3325 3332 3339 3346 3353 70.3
9 3360 3367 3374 3382 3389 3396 3403 3410 3417 3424 71.1
119.0 3431 3439 3446 3453 3460 3467 3474 3482 3489 3496 71.9
1 3503 3511 3518 3525 3532 3540 3547 3554 3561 3569 72.7
2 3576 3583 3591 3598 3605 3613 3620 3627 3635 3642 73.5
3 3650 3657 3664 3672 3679 3687 3694 3702 3709 3716 74.3
4 3724 3731 3739 3746 3754 3761 3769 3776 3784 3791 73.1
5 3797 3805 3812 3820 3827 3835 3842 3850 3858 3865 76.0
6 3873 3881 3888 3896 3904 3911 3919 3927 3935 3942 77.0
7 3950 3958 3965 3973 3981 3989 3997 4004 4012 4020 77.9
8 4028 4036 4044 4051 4059 4067 4075 4083 4091 4099 78.9
9 4107 4115 4123 4131 4139 4147 4155 4163 4171 4179 79.9
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
120.0 4187 4195 4203 4211 4219 4227 4235 4243 4251 4259 80.8
1 4268 4276 4284 4292 4300 4308 4316 4325 4333 4341 81.8
2 4349 4358 4366 4374 4382 4391 4399 4407 4415 4424 82.8
3 4432 4440 4449 4457 4465 4474 4482 4491 4499 4507 83.7
4 4516 4524 4533 4541 4550 4558 4567 4575 4583 4592 84.5
5 4600 4609 4617 4626 4634 4643 4652 4660 4669 4677 85.7
6 4686 4695 4703 4712 4721 4729 4738 4747 4755 4764 86.6
7 4773 4781 4790 4799 4808 4816 4825 4834 4843 4851 87.6
8 4860 4869 4878 4887 4896 4904 4913 4922 4931 4940 88.6
9 4949 4958 4967 4976 4985 4993 5002 5011 5020 5029 89.6
121.0 5038 5047 5056 5065 5075 5084 5093 5102 5111 5120 90.6
1 5129 5138 5147 5156 5165 5175 5184 5193 5202 5211 91.5
2 5220 5230 5239 5248 5257 5267 5276 5285 5294 5304 92.5
3 5313 5322 5332 5341 5350 5360 5369 5378 5388 5397 93.5
4 5406 5416 5425 5435 5444 5454 5463 5472 5482 5491 94.7
5 5501 5511 5520 5530 5539 5549 5558 5568 5577 5587 95.4
6 5597 5606 5616 5625 5635 5645 5654 5664 5674 5683 96.4
7 5693 5703 5712 5722 5732 5742 5751 5761 5771 5781 97.4
8 5790 5800 5810 5820 5830 5839 5849 5859 5869 5879 98.3
9 5889 5899 5908 5918 5928 5938 5948 5958 5968 5978 99.3
122.0 5988 5998 6008 6018 6028 6038 6048 6058 6068 6078 100
1 6088 6098 6108 6118 6128 6139 6149 6159 6169 6179 101
2 6189 6200 6210 6220 6230 6240 6251 6261 6271 6281 102
3 6291 6302 6312 6322 6333 6343 6353 6364 6374 6384 103
4 6395 6405 6415 6426 6436 6447 6457 6467 6478 6488 104
5 6499 6509 6520 6530 6541 6551 6562 6572 6583 6593 105
6 6604 6614 6625 6636 6646 6657 6667 6678 6689 6699 106
7 6710 6721 6731 6742 6753 6763 6774 6785 6795 6806 107
8 6817 6828 6838 6849 6860 6871 6881 6892 6903 6914 108
9 6925 6936 6946 6957 6968 6979 6990 7001 7012 7023 109
123.0 7034 7044 7055 7066 7077 7088 7099 7110 7121 7132 110
1 7143 7154 7165 7176 7187 7198 7210 7221 7232 7243 111
2 7254 7265 7276 7287 7299 7310 7321 7332 7343 7354 112
3 7366 7377 7388 7399 7411 7422 7433 7444 7456 7467 113
4 7478 7490 7501 7512 7524 7535 7546 7558 7569 7580 113
5 7592 7603 7614 7626 7637 7649 7660 7672 7683 7695 114
6 7706 7718 7729 7741 7752 7764 7775 7787 7798 7810 115
7 7822 7833 7845 7856 7868 7880 7891 7903 7915 7926 116
8 7938 7950 7961 7973 7985 7997 8008 8020 8032 8044 117
9 8055 8067 8079 8091 8103 8114 8126 8138 8150 8162 118
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
124.0 8174 8185 8197 8209 8221 8233 8245 8257 8269 8281 119
1 8293 8305 8317 8329 8341 8353 8365 8377 8389 8401 120
2 8413 8425 8437 8449 8461 8474 8486 8498 8510 8522 121
3 8534 8546 8559 8571 8583 8595 8607 8620 8632 8644 122
4 8656 8669 8681 8693 8705 8718 8730 8742 8755 8767 125
5 8781 8794 8806 8818 8831 8843 8855 8868 8880 8893 124
6 8905 8918 8930 8942 8955 8967 8980 8992 9005 9017 125
7 9030 9042 9055 9068 9080 9093 9105 9118 9130 9143 126
8 9155 9168 9181 9193 9206 9219 9231 9244 9257 9269 126
9 9282 9295 9307 9320 9333 9345 9358 9371 9384 9396 127
125.0 9409 9422 9435 9447 9460 9473 9486 9499 9511 9524 128
1 9537 9550 9563 9576 9589 9601 9614 9627 9640 9653 129
2 9666 9679 9692 9705 9718 9731 9744 9757 9770 9783 130
3 9796 9809 9822 9835 9848 9861 9874 9887 9900 9913 130
4 9926 9939 9952 9965 9978 9992 10000 10020 10030 10040 131
5 10060 10070 10080 10100 10110 10120 10140 10150 10160 10180 132
6 10190 10200 10220 10230 10240 10260 10270 10280 10300 10310 133
7 10320 10340 10350 10360 10380 10390 10400 10420 10430 10440 134
8 10460 10470 10480 10500 10510 10520 10540 10550 10560 10580 135
9 10590 10600 10620 10630 10640 10660 10670 10690 10700 10710 136
126.0 10730 10740 10750 10770 10780 10790 10810 10820 10830 10850 136
1 10860 10880 10890 10900 10920 10930 10940 10960 10970 10990 137
2 11000 11010 11030 11040 11050 11070 11080 11100 11110 11120 138
3 11140 11150 11170 11180 11190 11210 11220 11230 11250 11260 139
4 11280 11290 11300 11320 11330 11350 11360 11370 11390 11400 133
5 11410 11420 11440 11450 11470 11480 11490 11510 11520 11540 141
6 11550 11570 11580 11590 11610 11620 11640 11650 11660 11680 142
7 11690 11710 11720 11740 11750 11770 11780 11790 11810 11820 144
8 11840 11850 11870 11880 11900 11910 11920 11940 11950 11970 145
9 11980 12000 12010 12030 12040 12060 12070 12080 12100 12110 147
127.0 12130 12140 12160 12170 12190 12200 12220 12230 12250 12260 148
1 12280 12290 12310 12320 12340 12350 12370 12380 12400 12410 149
2 12430 12440 12460 12470 12490 12500 12520 12530 12550 12560 151
3 12580 12590 12610 12620 12640 12650 12670 12680 12700 12710 152
4 12730 12760 12770 12790 12800 12820 12830 12850 12860 12880 165
5 12890 12910 12920 12940 12950 12970 12990 13000 13020 13030 153
6 13050 13060 13080 13090 13110 13120 13140 13150 13170 13180 153
7 13200 13210 13230 13250 13260 13280 13290 13310 13320 13340 153
8 13350 13370 13380 13400 13410 13430 13440 13460 13470 13490 153
9 13510 13520 13530 13550 13570 13580 13600 13610 13630 13640 153
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
128.0 13660 13670 13690 13700 13720 13740 13750 13770 13780 13800 157
1 13810 13830 13850 13860 13880 13890 13910 13930 13940 13960 160
2 13970 13990 14010 14020 14040 14060 14070 14090 14100 14120 162
3 14140 14150 14170 14190 14200 14220 14240 14250 14270 14290 165
4 14300 14320 14340 14350 14370 14390 14400 14420 14440 14450 185
5 14490 14500 14520 14540 14550 14570 14590 14610 14620 14640 170
6 14660 14670 14690 14710 14730 14740 14760 14780 14790 14810 172
7 14830 14850 14860 14880 14900 14910 14930 14950 14970 14980 173
8 15000 15020 15040 15050 15070 15090 15110 15120 15140 15160 174
9 15180 15190 15210 15230 15250 15260 15280 15300 15320 15330 176
129.0 15350 15370 15390 15410 15420 15440 15460 15480 15490 15510 177
1 15530 15550 15570 15580 15600 15620 15640 15650 15670 15690 179
2 15710 15730 15740 15760 15780 15800 15820 15830 15850 15870 180
3 15890 15910 15920 15940 15960 15980 16000 16020 16030 16050 182
4 16070 16090 16110 16130 16140 16160 16180 16200 16220 16240 186
5 16260 16270 16290 16310 16330 16350 16370 16380 16400 16420 185
6 16440 16460 16480 16500 16510 16530 16550 16570 16590 16610 186
7 16630 16640 16660 16680 16700 16720 16740 16760 16780 16790 187
8 16810 16830 16850 16870 16890 16910 16930 16940 16960 16980 188
9 17000 17020 17040 17060 17080 17100 17120 17130 17150 17170 190
130.0 17190 17210 17230 17250 17270 17290 17310 17320 17340 17360 191
1 17380 17400 17420 17440 17460 17480 17500 17520 17540 17550 192
2 17570 17590 17610 17630 17650 17670 17690 17710 17730 17750 193
3 17770 17790 17810 17830 17840 17860 17880 17900 17920 17940 195
4 17960 17980 18000 18020 18040 18060 18080 18100 18120 18140 195
5 18160 18180 18200 18220 18240 18260 18270 18290 18310 18330 197
6 18350 18370 18390 18410 18430 18450 18470 18490 18510 18530 198
7 18550 18570 18590 18610 18630 18650 18670 18690 18710 18730 200
8 18750 18770 18790 18810 18830 18850 18870 18890 18910 18930 201
9 18950 18970 18990 19010 19030 19050 19070 19090 19110 19130 202
131.0 19160 19180 19200 19220 19240 19260 19280 19300 19320 19340 204
1 19360 19380 19400 19420 19440 19460 19480 19500 19520 19540 205
2 19560 19580 19600 19630 19650 19670 19690 19710 19730 19750 206
3 19770 19790 19810 19830 19850 19870 19890 19910 19940 19960 207
4 19980 20000 20020 20040 20060 20080 20100 20120 20140 20170 208
5 20190 20210 20230 20250 20270 20290 20310 20330 20350 20370 210
6 20400 20420 20440 20460 20480 20500 20520 20540 20560 20590 211
7 20610 20630 20650 20670 20690 20710 20730 20760 20780 20800 213
8 20820 20840 20860 20880 20910 20930 20950 20970 20990 21010 214
9 21030 21060 21080 21100 21120 21140 21160 21180 21210 21230 215
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
132.0 21250 21270 21290 21310 21340 21360 21380 21400 21420 21440 217
1 21470 21490 21510 21530 21550 21580 21600 21620 21640 21660 218
2 21680 21710 21730 21750 21770 21790 21820 21840 21860 21880 219
3 21900 21930 21950 21970 21990 22010 22040 22060 22080 22100 221
4 22120 22150 22170 22190 22210 22240 22260 22280 22300 22320 209
5 22330 22360 22380 22400 22420 22450 22470 22490 22510 22530 224
6 22560 22580 22600 22630 22650 22670 22690 22720 22740 22760 226
7 22780 22810 22830 22850 22870 22900 22920 22940 22970 22990 229
8 23010 23040 23060 23080 23100 23130 23150 23170 23200 23220 231
9 23240 23270 23290 23310 23340 23360 23380 23410 23430 23450 233
133.0 23480 23500 23520 23550 23570 23590 23620 23640 23670 23690 236
1 23710 23740 23760 23780 23810 23830 23850 23880 23900 23930 236
2 23950 23970 24000 24020 24040 24070 24090 24110 24140 24160 236
3 24190 24210 24230 24260 24280 24300 24330 24350 24370 24400 236
4 24420 24450 24470 24490 24520 24540 24560 24590 24610 24630 236
5 24660 24680 24700 24730 24750 24780 24800 24810 24830 24860 222
6 24880 24900 24930 24950 24970 25000 25020 25050 25070 25090 238
7 25120 25140 25160 25190 25210 25240 25260 25280 25310 25330 239
8 25360 25380 25400 25430 25450 25480 25500 25520 25550 25570 241
9 25600 25620 25640 25670 25690 25720 25740 25770 25790 25810 242
134.0 25840 25860 25890 25910 25940 25960 25980 26010 26030 26060 244
1 26080 26110 26130 26160 26180 26200 26230 26250 26280 26300 245
2 26330 26350 26380 26400 26430 26450 26480 26500 26520 26550 247
3 26570 26600 26620 26650 26670 26700 26720 26750 26770 26800 248
4 26820 26850 26870 26900 26920 26950 26970 27000 27020 27050 250
5 27070 27100 27120 27150 27170 27200 27220 27250 27270 27300 251
6 27320 27350 27370 27400 27420 27450 27480 27500 27530 27550 253
7 27580 27600 27630 27650 27680 27700 27730 27750 27780 27810 255
8 27830 27860 27880 27910 27930 27960 27980 28010 28040 28060 256
9 28090 28110 28140 28160 28190 28220 28240 28270 28290 28320 258
135.0 28340 28370 28400 28420 28450 28470 28500 28530 28550 28580 259
1 28600 28630 28660 28680 28710 28730 28760 28790 28810 28840 261
2 28860 28890 28920 28940 28970 29000 29020 29050 29070 29100 262
3 29130 29150 29180 29210 29230 29260 29290 29310 29340 29360 264
4 29390 29420 29440 29470 29500 29520 29550 29580 29600 29630 266
5 29660 29680 29710 29740 29760 29790 29820 29840 29870 29900 267
6 29920 29950 29980 30000 30030 30060 30080 30110 30140 30170 269
7 30190 30220 30250 30270 30300 30330 30350 30380 30410 30440 270
8 30460 30490 30520 30540 30570 30600 30630 30650 30680 30710 272
9 30730 30760 30790 30820 30840 30870 30900 30930 30950 30980 273
城河  岩马水库 站水位容积曲线关系表
年份: 2014.9 测站编码: 51208600            
 
 
蓄水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 级   差
水位
136.0 31010